Apartment Vinez
labin, Istrien
8 max. gäste•
3 schlafzimmer
•
1 badezimmer
Typ und Grösse
- Wohnfläche: 90 m2
- Gesamte Grundstücksfläche: 1 m2
- Maximale Anzahl an Gästen: 8
- Betten: 3
- Extrabetten: 1
- Badezimmer: 1
- Toiletten: 1
Schlafzimmer
- Schlafzimmer 1 - 12 m2, (first floor)
- Schlafzimmer 2 - 12 m2, (first floor)
- Schlafzimmer 3 - 12 m2, (first floor)
Badezimmer
- Badezimmer 1 - 8 m2, (first floor)
Andere
- Küche - 15 m2, (first floor)
- Wohnzimmer - 15 m2, (first floor)
- Terrasse - 10 m2, (first floor)
Preise & Konditionen
Von | Bis | Woche Preis | Min. Aufenthalt |
---|---|---|---|
20 Mai 2022 | 03 Jun 2022 | €357 | 5 nächte |
04 Jun 2022 | 02 Jul 2022 | €588 | 7 nächte |
03 Jul 2022 | 07 Jul 2022 | €630 | 5 nächte |
08 Jul 2022 | 08 Jul 2022 | €588 | 7 nächte |
09 Jul 2022 | 21 Jul 2022 | €1.183 | 7 nächte |
22 Jul 2022 | 27 Jul 2022 | €1.540 | 5 nächte |
28 Jul 2022 | 19 Aug 2022 | €1.533 | 7 nächte |
20 Aug 2022 | 02 Sep 2022 | €1.183 | 7 nächte |
03 Sep 2022 | 09 Sep 2022 | €588 | 7 nächte |
10 Sep 2022 | 30 Sep 2022 | €357 | 5 nächte |
01 Okt 2022 | 19 Mai 2023 | €1.533 | 7 nächte |
Im Preis sind Mehrwertsteuer und Tourismusabgaben bereits enthalten.
Sicherheitsleistung: €200 rückforderbare Sicherheitsleitung
Sicherheitsleistung: €200 rückforderbare Sicherheitsleitung
Fotogallerie
Alle FotosKalender und Verfügbarkeit
[]
[]